Hotenda Number | H401348 | ![]() |
Part Number | GRM155R61E105KA12D | |
Manufacturer | Murata Electronics | |
Description | CAP CER 1UF 25V 10% X5R 0402 | |
Product Photos | GRM155R61E105KA12D | |
Datasheet | GRM155R61E105KA12D Datasheet - p1 p2 p3 | |
Category | Capacitors | |
Family | Ceramic Capacitors | |
Series | - | |
Capacitance | 1µF | |
Tolerance | ±10% | |
Voltage - Rated | 25V | |
Temperature Coefficient | X5R | |
Mounting Type | Surface Mount, MLCC | |
Operating Temperature | -55°C ~ 85°C | |
Applications | General Purpose | |
Ratings | - | |
Package / Case | 0402 (1005 Metric) | |
Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Height - Seated (Max) | - | |
Thickness (Max) | 0.022" (0.55mm) | |
Lead Spacing | - | |
Features | - | |
Lead Style | - | |
Other Name |
CAP CER 1UF 25V 10% X5R 0402
CAP CER 1UF 25V 10% X5R 0402
CAP CER 1UF 25V 10% X5R 0402